ZVINHU ZVEKUGADZIRA
Kubata kwehydraulic
Kutapurirana kwemvura inoyerera
Kusarudzwa kweHydraulic
Inishuwarenzi yemichina yemagetsi miviri
ZVINHU ZVETEKINONI
| ZVINHU ZVAKANYANYA | ZVIKAMU | Z3132X6 |
| Dhayamita yepamusoro yekuboorera | mm | 32 |
| Daro pakati pechigunwe chespindle nembiru | mm | 345-740 |
| Mhino yespindle iri kure uye pamusoro pebasa rechigadziko | mm | 20-670 |
| Kufamba kwechirukiso | mm | 160 |
| Chinovhara jira rekurukira | Morse | 4 |
| Mhando yekumhanya kwespindle | r/min | 173\425\686\960 |
| Nhamba yekumhanya kwespindle | danho | 8 |
| Mhando dzezvikafu zvespindle | mm/r | 0.04-3.20 |
| Huwandu hwezvikafu zvechigunwe | danho | 3 |
| Kona inotenderera yeRocker |
| 360 |
| Simba remota yekurukisa | kw | 2/2.4 |
| Kurema kwemuchina | kg | 1200 |
| Chiyero chose | mm | 1600x680x1910 |