Mitemo yeBhizinesi
| Mitemo Yekutumira Inogamuchirwa: | FOB, CFR, CIF, EXW, Kutumira nekukurumidza | ||
|---|---|---|---|
| Mari Yekubhadhara Inogamuchirwa: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Rudzi rwekubhadhara runogamuchirwa: | T/T, L/C, Mari | ||
| Chiteshi chePasi Pedu: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Kugona Kwekutengeserana
| Nhamba yevashandi muDhipatimendi reZvekutengeserana: | Vanhu 6-10 |
|---|---|
| Avhareji Yenguva Yekutungamira: | Mazuva makumi matatu |
| Maitiro Ekutumira Kunze: | Iva neLayisensi Yekutumira Zvinhu Kunze Kwenyika Nhamba yeRezenisi Yekutumira Zvinhu Kunze: 02437662 Zita reKambani rekutumira kunze: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Mufananidzo weRezenisi: |
| Misika Mikuru | Mari Yose Inowanikwa (%) |
|---|---|
| Musika Wemumba | 50.00% |
| Kumaodzanyemba kweEurope | 15.00% |
| Kumabvazuva kweEurope | 10.00% |
| Kumabvazuva kweAsia | 7.00% |
| Kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia | 5.00% |
| South America | 5.00% |
| North America | 5.00% |
| Pakati peMabvazuva | 3.00% |


