ZVINHU ZVAKANYANYA KUSHANDISWA KWELATHE:
Mibhedha yakaoma uye yakagayiwa
16 speeds all geared headstock
Mota ine zvikamu zvitatu ye3HP (2.4KW)
Brake yetsoka inoita kuti brake ikurumidze
Bhatani rekumisa nekukurumidza rakaiswa pamberi pemusoro wemusoro
Bhatani rekumhanya kuti zvive nyore kubatanidza giya uye spindle inopinza
Vhura pani yemhando ye chip nyore nyore kubvisa ma chips
Swichi yekudzivirira yakawedzerwa inodzima muchina zvachose wekuchinja bhandi kana giya rekucheka shinda.
ZVINHU ZVINOKOSHA:
| MUENZANISO | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Mukuru | Bhedhi repamusoro rinotenderera | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Max.Swing.over cross slide | mm | Φ195mm (7-5/8) | φ210 (8-5/8) | |
| Gap repamusoro reSwing.over | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Upamhi hwemubhedha | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Kureba pakati penzvimbo | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| Chokurukisa | Chinotenderera chespinati |
| MT5 | MT5 |
| bhore rekurukisa | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Matanho uye huwandu hwekukurumidza kwespindle |
| Matanho gumi nematanhatu 45-1800rpm | Matanho gumi nematanhatu 45-1800rpm | |
| Mhino yekurukisa |
| D-4 | D-4 | |
| Kupinza & Kudyisa | Chimiro chetambo yemetric | mm | 0.45~7.5(mhando dzemhando 22) | 0.45~7.5(mhando dzemhando 22) |
| Inch screw thread range | TPI | 4~112(mhando dze40) | 4~112(mhando dze40) | |
| Mhando dzezvikafu zve longitudinal | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/rev) | |
| Mhando dzemafeeds emuchinjikwa | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/rev) | |
| Sikuruu yemutobvu | Shinda yesimbi ye lead screw | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Tailstock | Kufamba kwe tailstock quill | mm | 120 (4-3/4) | 120 (4-3/4) |
| Dhayamita ye tailstock quill | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Taper ye tailstock quill |
| MT3 | MT3 | |
| Simba | Simba guru remota | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| Pombi inotonhodza | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Chiyero chose (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Huremu Hwese |
| 875 (1925ibs) | 875 (1925ibs) | |
| Huremu Hwese |
| 960(2112ibs) | 1090 (2112ibs) | |