ZVINHU ZVAKANYANYA KUSHANDISWA NECHINHU CHECNC:
Kuchinja kwemavhiri egiya, kudzora mafrequency akasiyana-siyana uye kuchinja kwekumhanya kwespindle kwakafara
Chigadziko chose, kuomarara kwakanyanya, kunyatsogadzikana
ZVINHU ZVINOKOSHA:
| MUENZANISO | CK6156 | CK6166 |
| Kugona | ||
| Kutenderedza pamubhedha | ¢560mm (22)") | ¢660mm (26)") |
| Kutenderedza pamusoro pe cross slide | ¢355mm (14)") | ¢440mm (17)") |
| Kureba pakati penzvimbo | 1000 (40)")/1420(56)") | 1500mm (59)") |
| Mari huru | ||
| Mhino yekurukisa | D1-8 | D1-8 |
| Chibooreso chespindle | ¢80mm (3-1/8)") | ¢105(4)") |
| Taper ye spindle bore | Nhamba 7 Morse | ¢113(1:20)4档/MT5 |
| Range yekumhanya kwespindle | 4 shanduko, 32 ~ 2000r/min | 10~1500 |
| Zvekudya | ||
| Kufamba-famba kweX | 280mm (11)") | 370mm (14-1/2)") |
| Kufamba-famba kweZ | 1420mm (56)") | 1460mm (57-1/2)") |
| Kumhanya kweX nekukurumidza | 3000mm/maminitsi (118)"/min) | 7500mm/min (295)"/min) |
| Kumhanya nekukurumidza kweZ | 6000mm/miniti (236)"/min) | 9000mm/min (354)"/min) |
| Kupinza kudiki | 0.001mm(0.0000349)") | 0.001mm(0.0000349)") |
| Kurongeka kwenzvimbo yeX | ±0.015mm(±0.0006)") | ±0.022mm(±0.00087)") |
| Kurongeka kweZ positioning | ±0.0225mm(±0.000886)") | ±0.032mm(±0.00126)") |
| Kurongeka kwekuchinja nzvimbo kweX | ±0.006mm(±0.00024)") | ±0.006mm(±0.00024)") |
| Kurongeka kweZ pakuisazve nzvimbo | ±0.01mm(±0.000394)") | ±0.01mm(±0.000394)") |
| Nhamba dzenzvimbo yechishandiso | 4 | |
| Chikamu Chepamusoro Chechishandiso | 25×25mm (1)"×1") | 25×25mm (1)"×1") |
| Tailstock | ||
| Dhiya reruoko rwemusana | ¢75mm (3)") | ¢90mm (3-1/2)") |
| Kufamba kweruoko rwemuswe | ¢180mm (7)") | ¢235mm (9-1/4)") |
| Chifukidziro cheruoko rwemuswe wemuswe | Nhamba 5 Morse | Nhamba 5 Morse |
| Mota | ||
| Simba remota huru | 7.5kw(10HP) | 7.5kw(10HP) |
| Simba repombi inotonhorera | 0.09kw(1/8HP) | 0.09kw(1/8HP) |
| Chiyero uye huremu | ||
| Chiyero chose (L×7.5kw(10HP)W×H) | 310×122×193cm | |
| Saizi yekurongedza (L×W×H) | 340×140×224cm | |
| Huremu hwese | 2350kg | |
| Kurema kukuru | 2750kg |
| CHIKAMU CHAKAJAIRWA |
| GSK 980 TA1 φ250 Chimedu cheshaya nhatu 4 Nzvimbo ye turret yemagetsi Sisitimu yekuzora otomatiki Kavha yakazara |
| ZVIMWE ZVINOSHANDISWA |
| Pfuti ye0i1 Kudzikisa ruoko & pakati Mapanera |
| ZVINOSARUDZAZVIMWE ZVINHU |
| KND90Ti SIEMENS 802C , HNC-21TD , FANUC Oi-mate-TD Simba rekukanda turret yemagetsi ine nzvimbo 6 |